<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sohbet ve Chat Platformu</title>
	<atom:link href="http://sohbetaski.org/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sohbetaski.org/home</link>
	<description>Seviyeli Sohbet ve Chat Siteniz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 11:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sevdim Sevildim&#8230;</title>
		<link>http://sohbetaski.org/home/2010/sevdim-sevildim/</link>
		<comments>http://sohbetaski.org/home/2010/sevdim-sevildim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aşk Sözleri]]></category>
		<category><![CDATA[ask chat]]></category>
		<category><![CDATA[ask dunyasi]]></category>
		<category><![CDATA[ask haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ask mihabbeti]]></category>
		<category><![CDATA[ask muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[ask siiri]]></category>
		<category><![CDATA[ask siirleri]]></category>
		<category><![CDATA[ask sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[ask sohbeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetaski.org/home/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Bunca zaman sevdim sevildim, Seninleyim diyenin önünde eğildim, Hiç bitmeyecek ölmez dediğim, Ne yaşadıysam kalbimle sağladığım.. Bir adım gelene koşarak gittim, Hiç kimseyi seçmedim hep seçildim, Yorgun düştüm bazı zamanlar geçildim, Yaşadıklarımı gönül defterine geçirdim.. Bazen hastalandım yattım, Güzellikler için rüyaya yattım, Herkes gibi güzel hayat yaşadım, Ne varsa hepsini kendimde sakladım.. Kımıldamaz ağaç oldum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/49739559-seni-kimler-aldi-652-thumb1.jpg"><img src="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/49739559-seni-kimler-aldi-652-thumb1.jpg" alt="" title="49739559-seni-kimler-aldi-652-thumb" width="150" height="150" class="alignnone size-full wp-image-508" /></a><br />
<strong><span style="color: #008000;">Bunca zaman sevdim sevildim,<br />
Seninleyim diyenin önünde eğildim,<br />
Hiç bitmeyecek ölmez dediğim,<br />
Ne yaşadıysam kalbimle sağladığım..</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Bir adım gelene koşarak gittim,<br />
Hiç kimseyi seçmedim hep seçildim,<br />
Yorgun düştüm bazı zamanlar geçildim,<br />
Yaşadıklarımı gönül defterine geçirdim..</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Bazen hastalandım yattım,<br />
Güzellikler için rüyaya yattım,<br />
Herkes gibi güzel hayat yaşadım,<br />
Ne varsa hepsini kendimde sakladım..</span></strong></p>
<p><img src="http://img141.imageshack.us/img141/3606/dmpv1.jpg" alt="ask siiri" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Kımıldamaz ağaç oldum öyle kaldım,<br />
Bir ara düşündüm maziye daldım,<br />
Bende bu fani dünyada yaşadım,<br />
Yaşadıklarımı hep kendimde sakladım..</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Hiç olmaz dedim o zamanı da gördüm,<br />
Beklenmedik bir an dost olanı da gördüm,<br />
Benimle olmayanı dinlemedim sırt döndüm,<br />
Ben ne gördüysem kendi saklımda gördüm..</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Dün geçti yaşadım bu günlere geldim,<br />
Dünyada yaşamı biraz olsun sevdim,<br />
Düşmanlık nedir bunu hiç bilmedim,<br />
Yüzüne söylemesem de kendimdeydi sevgim..</span></strong></p>
<p><img src="http://img171.imageshack.us/img171/3536/masalbs0.jpg" alt="ask siiri" /></p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">İşte gel geç dünyası bu bende geçiyorum,<br />
Bir ara kendimden geçip içler çekiyorum,<br />
Kaderim böyleymiş deyip teselli ediyorum.<br />
Ne varsa kendimde saklı bunu biliyorum..</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">O dal bu dal deyip durmayıp atladım,<br />
Haset etmedim imrenerek çatladım,<br />
Her zaman güzel olanları yaşadım,<br />
Kendimdedir anlatmayarak sakladım&#8230;</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sohbetaski.org/home/2010/sevdim-sevildim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyy Ask!!</title>
		<link>http://sohbetaski.org/home/2010/eyy-ask/</link>
		<comments>http://sohbetaski.org/home/2010/eyy-ask/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aşk Sözleri]]></category>
		<category><![CDATA[ask chat]]></category>
		<category><![CDATA[ask hikayeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ask hikayesi]]></category>
		<category><![CDATA[ask muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[ask siirleri]]></category>
		<category><![CDATA[ask sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[ask sozleri]]></category>
		<category><![CDATA[siirler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetaski.org/home/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Her anında güzel gözlerinle yaşamak&#8230; Her güne umutla uyanmak demek aşk&#8230; Sevginle dogmak ve büyümek&#8230; nefes alıp vermek demek aşk&#8230; Umutla yarınları yaşamak&#8230; Ertesi sabahlara ışık olmak yüreklerde&#8230; Sarmaşık bir dalda en ince umutları bulabilmek&#8230; Büyük sevgilerle yaşamak aşk&#8230; Gündüzleri yıldızları görebilmek&#8230; Umutları hiç bırakmamak&#8230; Sımsıkı sarılmak yaşama&#8230; Göz kapaklarında ışıltıyı yaşamak aşk&#8230; Son nefeste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/sigpic219710_24.gif"><img src="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/sigpic219710_24-300x113.gif" alt="" title="sigpic219710_24" width="300" height="113" class="alignnone size-medium wp-image-502" /></a><br />
Her anında güzel gözlerinle yaşamak&#8230;<br />
Her güne umutla uyanmak demek aşk&#8230;<br />
Sevginle dogmak ve büyümek&#8230;<br />
nefes alıp vermek demek aşk&#8230;</p>
<p>Umutla yarınları yaşamak&#8230;<br />
Ertesi sabahlara ışık olmak yüreklerde&#8230;<br />
Sarmaşık bir dalda en ince umutları bulabilmek&#8230;<br />
Büyük sevgilerle yaşamak aşk&#8230;</p>
<p>Gündüzleri yıldızları görebilmek&#8230;<br />
Umutları hiç bırakmamak&#8230;<br />
Sımsıkı sarılmak yaşama&#8230;<br />
Göz kapaklarında ışıltıyı yaşamak aşk&#8230;</p>
<p>Son nefeste bile seni seviyorum diyebilmek aşk&#8230;<br />
Sonuna kadar direnmek bütün olumsuzluklara&#8230;<br />
Hayatı hep güzel yaşamak ve hep sevmek aşk&#8230;<br />
Adı aşk işte gerisi boş&#8230;</p>
<p>Sevdin mi büyük sevmelisin&#8230;<br />
Sonuda başıda mutlu olmalı&#8230;<br />
                   <img src="http://img334.imageshack.us/img334/3283/senszolmazcanim2mv.jpg" alt="ask siirleri" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sohbetaski.org/home/2010/eyy-ask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.Saray´da kriz büyüyor !</title>
		<link>http://sohbetaski.org/home/2010/g-saray%c2%b4da-kriz-buyuyor/</link>
		<comments>http://sohbetaski.org/home/2010/g-saray%c2%b4da-kriz-buyuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[spor alemi]]></category>
		<category><![CDATA[spor chat]]></category>
		<category><![CDATA[spor dunyasi]]></category>
		<category><![CDATA[spor haber]]></category>
		<category><![CDATA[spor haberi]]></category>
		<category><![CDATA[spor haberler]]></category>
		<category><![CDATA[spor muhabbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetaski.org/home/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Sezona hayal kırıklığı serisi ile başlayan Galatasaray´da sorunlar çığ gibi büyüyor. Sivasspor yenilgisinin ardından Ali Sami Yen&#8217;de Bursaspor&#8217;a 2 yenilince Galatasaray Taraftarı da isyan etme noktasına geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın 2. yarısında başladıkları protesto tezahuratlarında öncelikle sportif direktör Adnan Sezgin&#8217;i hedef aldılar. Teknik direktör Frank Rijkaard ise şimdilik sarı kırmızılı taraftarların hedefi olmaktan uzak. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/g_saray_da_kriz_buyuyor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-499" title="g_saray_da_kriz_buyuyor" src="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/g_saray_da_kriz_buyuyor.jpg" alt="" width="200" height="140" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Sezona hayal kırıklığı serisi ile başlayan Galatasaray´da sorunlar çığ gibi büyüyor.</span></strong></p>
<p>Sivasspor yenilgisinin ardından Ali Sami Yen&#8217;de Bursaspor&#8217;a 2 yenilince Galatasaray Taraftarı da isyan etme noktasına geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın 2. yarısında başladıkları protesto tezahuratlarında öncelikle sportif direktör Adnan Sezgin&#8217;i hedef aldılar. Teknik direktör Frank Rijkaard ise şimdilik sarı kırmızılı taraftarların hedefi olmaktan uzak. Henüz taraftarın hedefi olmayanz Frank Rijkaard ise gizliden gizliye başkan Adnan Polat ile restleşiyor.</p>
<p>G.Saray&#8217;ın oynadığı futboldan geçen yıl da memnun olmayan başkan Adnan Polat, sportif direktör Adnan Sezgin aracılığıyla Rijkaard&#8217;ın teknik konularda da işine karışmaya başladığı Florya Metin Oktay sakinlerince fazlasıyla biliniyor. Geçen sezon F.Bahçe yenilgisi sonrası yönetimin isteği doğrultusunda Rijkaard sistem değişikliğine yönelmişti.</p>
<p>Frank Rijkaard sanıldığı gibi transfer konusunda yönetime karşı etkin olabilmiş değil. Geçen yıl ve bu sezon yapılan transferlerin büyük çoğunluğu Rijkaard&#8217;ın insiyatifi dışında gerçekleştirildi.</p>
<p>STOCH&#8217;UN F.BAHÇE&#8217;YE KAPTIRILIŞI RİJKAARD&#8217;I İSYAN ETTİRDİ</p>
<p>Geçen yıl transferde tek yetkili olan Haldun Üstünel&#8217;in işine fazla karışmayan Frank Rijkaard sadece Dos Santos&#8217;un transferi için yönetim kurulundan istekde bulunmuştu. Bu sezon başında da Rijkaard, sarı kırmızılı yönetime bir isim önerdi; Twente&#8217;nin Slovak yıldızı Stoch. Ancak başkan Adnan Polat bu sezon fazla para harcamamaya kesin kararlı idi ve Stoch&#8217;un transferi için İngiltere&#8217;ye giden Haldun Üstünel&#8217;e sadece 500 bin Euro fazla harcama yetkisi vermeyince, bu transferde ezeli rakibi F.Bahçe&#8217;den saha dışında da gol yemişti. Stoch&#8217;un transferinin gerçekleşmemesi Rijkaard&#8217;ı üzdü. Ancak Hollandalı teknik adam başka bir oyuncunun transferi ile bunun telafi edileceğini umut etti. Rijkaard&#8217;ın transfer konusundaki beklentileri yaklaşık 2 aydır çoğunlukla boşa çıktı. Başkan Polat&#8217;ın görevlendirdiği Adnan Sezgin sadece 2 oyuncunun transferini gerçekleştirebildi.</p>
<p>BursaSPOR MAÇINDA SADECE TEK OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ</p>
<p>G.Saray, geçen yılın şampiyonu Bursaspor karşısında mücadeleye iyi başlamasına karşın yenik duruma düştü. Takımı ilk yarıda geriye düşmesine rağmen Frank Rijkaard, Bursaspor karşısında 3 oyuncu değişikliği hakkının sadece birini kullandı. O da sakatlığı yüzünden geç gelen ve henüz takımla 1 antrenmana çıkan Elano idi. G.Saray özellikle maçın son 15 dakikasında seyirci protestosunun da etkisiyle oyundan tamamen düşdü. Ancak Frank Rijkaard yedek kulübesinde Lorik Cana, Musa gibi yeni transferler olmasına rağmen başka bir değişiklik yapmadı adeta takımının yenilgisine seyirci kaldı. Rijkaard&#8217;ın oyuncu değişikliği yapmayarak transferde geç kalan yönetime mesaj verdiği ileri sürülüyor.</p>
<p>BAŞKANIN GÖZDESİ ARDA&#8217;YI ELEŞTİRDİ</p>
<p>G.Saray&#8217;da geçen sezon taraftarın tepkisine çeken Arda&#8217;ya özellikle başkan Adnan Polat son günlerde her konuşmasında destek verdiği biliniyor. Frank Rijkaard, Bursa maçı sonrasında &#8220;lider oyuncumuz son 15 dakika oyuna hiçbir katkı yapmadı&#8221; diyerek açıkca kaptanını eleştirdi. Frank Rijkaard&#8217;ın geçen yıl Arda Turan&#8217;ın kaptan yapılmasına karşı görüş bildirdiği ve genç yıldızın yerine Kewell, Elano gibi tecrübeli isimlerden birinin kaptan olması gerektiği görüşünde olduğu biliniyor.</p>
<p>RİJKAARD 3 İSTİYOR POLAT EN FAZLA 2 DİYOR</p>
<p>G.Saray Teknik Direktörü takımının istediği futBolu oynaması için en az 3 futbolcu daha transfer etmesi görüşünde. Ancak Başkan Adnan Polat, Keita ve Mehmet Topal gibi 2 önemli ismi satmalarına rağmen 3 yeni oyuncunun transferine karşı çıkıyor. Rijkaard yabancı kaleci, Baros&#8217;a alternatif golcü ve bir kanat oyuncusu daha istiyor. Başkan Adnan Polat ise ornta alanda oyununun iki yönünü oynayan bir saha oyuncusu transfer etmek görüşünde. Yabancı kaleci transferine şu an için kesinlikle karşı olan Adnan Polat, ikinci bir golcünün alınması için belki bütçeyi zorlayacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sohbetaski.org/home/2010/g-saray%c2%b4da-kriz-buyuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankaragücü´nde ayaklanma</title>
		<link>http://sohbetaski.org/home/2010/ankaragucu%c2%b4nde-ayaklanma/</link>
		<comments>http://sohbetaski.org/home/2010/ankaragucu%c2%b4nde-ayaklanma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[ankaragucu]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[spor chat]]></category>
		<category><![CDATA[spor dunyasi]]></category>
		<category><![CDATA[spor haber]]></category>
		<category><![CDATA[spor haberi]]></category>
		<category><![CDATA[spor haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[spor muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[spor sohbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetaski.org/home/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Ankaragücü Camiası´nda eski başkan Cengiz Topel Yıldırım´ın açıklamalarının ardından delegeler ayaklandı. Ankaragücü&#8217;nün 6 delegesi, son günlerde sessizliğini bozarak birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan eski başkan Cengiz Topel Yıldırım&#8217;ın sözleri üzerine harekete geçti. Gökçeklerin bu açıklamalar karşısında sessiz kalması dolayısıyla 6 delege kulübe faksladıkları bildirge ile Gökçeklere hesap soruyor. Mehmet Demirciler, Ersin Su, Baki Aydın, Erol Yılmaz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/ankaragucu_nde_ayaklanma2.jpg"><img src="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/ankaragucu_nde_ayaklanma2.jpg" alt="" title="ankaragucu_nde_ayaklanma" width="200" height="140" class="alignnone size-full wp-image-496" /></a><br />
<strong><span style="color: #000000;">Ankaragücü Camiası´nda eski başkan Cengiz Topel Yıldırım´ın açıklamalarının ardından delegeler ayaklandı.</span></strong></p>
<p>Ankaragücü&#8217;nün 6 delegesi, son günlerde sessizliğini bozarak birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan eski başkan Cengiz Topel Yıldırım&#8217;ın sözleri üzerine harekete geçti. Gökçeklerin bu açıklamalar karşısında sessiz kalması dolayısıyla 6 delege kulübe faksladıkları bildirge ile Gökçeklere hesap soruyor.</p>
<p>Mehmet Demirciler, Ersin Su, Baki Aydın, Erol Yılmaz, Ahmet Felek ve Nazım Sevinç&#8217;in 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan kongre öncesi kulübe faksladıkları ve kamoyu ile paylaştıkları bildirge ise ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sohbetaski.org/home/2010/ankaragucu%c2%b4nde-ayaklanma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sanal devlet mi oluyor ?</title>
		<link>http://sohbetaski.org/home/2010/facebook-sanal-devlet-mi-oluyor/</link>
		<comments>http://sohbetaski.org/home/2010/facebook-sanal-devlet-mi-oluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chat Sohbet Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chat haber]]></category>
		<category><![CDATA[chat haberi]]></category>
		<category><![CDATA[chat haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[muhabbet haber]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[sohbet haberi]]></category>
		<category><![CDATA[sohbet haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetaski.org/home/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Facebook eğer ülke olursa, dünyanın en kalabalık 3. ülkesi olacak İngiliz The Economist dergisi sosyal iletişim sitesi Facebook’u devlete benzetti. Kendi para birimi olmasını, kullanıcıları arasında “Referandum” yapmasını da bu savına örnek olarak gösterdi. İngiliz The Economist dergisi son sayısında, bu hafta 500 milyonuncu kullanıcısını kutlayan Facebook’un henüz egemen bir devlet olmadığını, ancak gittikçe böyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/facebook_sanal_devlet_mi_oluyor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-488" title="facebook_sanal_devlet_mi_oluyor" src="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/facebook_sanal_devlet_mi_oluyor.jpg" alt="" width="200" height="140" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Facebook eğer ülke olursa, dünyanın en kalabalık 3. ülkesi olacak</span></strong><br />
İngiliz The Economist dergisi sosyal iletişim sitesi Facebook’u devlete benzetti. Kendi para birimi olmasını, kullanıcıları arasında “Referandum” yapmasını da bu savına örnek olarak gösterdi.</p>
<p>İngiliz The Economist dergisi son sayısında, bu hafta 500 milyonuncu kullanıcısını kutlayan Facebook’un henüz egemen bir devlet olmadığını, ancak gittikçe böyle davranmaya başladığını yazdı. Temple Üniversitesi’nden David Post “Facebook insanların bir araya gelerek kendi kaderlerini kontrol etmesi için kullanılan bir araç haline geldi. Zaten devletin de tanımı bu” diyor. Facebook’un devleti andıran özellikleri ise şöyle sıralanıyor:</p>
<p>- Facebook’ta bir çok uygulama bulunuyor. Bağımsız kişi ya da şirketler tarafından geliştirilen bu uygulamalar Facebook üzerinden para kazanıyor. Facebook bu yıl ilk kez uygulamalarda kendi para biriminin kullanılmasını mecburi hale getirdi. Bu, devletlerin kendi parasını basmasına benzetiliyor.</p>
<p>Vergi topluyor<br />
- Şirket bu uygulamalardan kazanılan paradan da yüzde 30 pay alıyor. Yani vergi topluyor.<br />
- Tüm devletlerde olduğu gibi Facebook’ta da yöneticiler “halkın” onayına ihtiyaç duyduklarını biliyor. Gerçek ülkelerde insanların sandık başına gitmesi gibi Facebook’ta da siteyle ilgili önemli kararlar kullanıcıların oyuna sunuluyor, “Referandumlar” yapılıyor.<br />
- Artık üyeler, üçüncü sitelere de Facebook hesapları üzerinden (yeni kullanıcı adı ve şifre almadan) bağlanabiliyor. The Economist bunu bir tür pasaporta benzetiyor.</p>
<p>Pasaport kullandırıyor<br />
- Facebook ayrıca, diğer devletlerle de çeşitli alanlarda muhatap oluyor. İngiltere, geçtiğimiz günlerde bir seri katili öven Facebook grubunun siteden çıkarılmasını istedi. Facebook ise, üyelerinin fikirlerini istediği gibi ifade etmeye hakkı olduğunu söyleyerek bu talebi geri çevirdi.<br />
Elbette Facebook’un henüz gerçek bir ülke olduğunu söylemek mümkün değil. Mesela Çin ya da Pakistan siteyi mahkeme kararıyla kapatıp sansürleyebiliyor. Ayrıca vatandaşlar yasalara uymak zorunda olduğu halde, Facebook üyeleri özgür, üstelik istedikleri an hesaplarını kapatabiliyorlar. Facebook yöneticilerinin de üyelerine karşı yasalarla belirlenmiş sorumlulukları yok. Ancak birçok benzerlik var&#8230; Indiana Üniversitesi’nden Profesör Edward Castronova, “Facebook’un yükselişi bizim yıllar sonra tartışacağımız birçok meseleyi bugünün meselesi haline getirdi” diyor. İletişim uzmanları, politikologlar ve Ekonomistler, sanal dünyadaki para birimlerinin ya da insanlar arası iletişimin kendi alanlarını nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyor.</p>
<p>DEĞERİ 40 MİLYAR DOLAR<br />
500 milyon Facebook’un üye sayısı.<br />
20 milyon Sitenin Türkiye’deki üye sayısı.<br />
200 BİN Her gün siteye giren üye sayısı.<br />
55 dakika Sitede geçirilen ortalama süre.<br />
130 Kullanıcıların ortalama arkadaş sayısı.<br />
%900 55 yaş üstü kullanıcıların sayısında bir yılda görülen artış.</p>
<p>40 MİLYAR DOLAR<br />
Facebook’un tahmini değeri. Wall Street Journal gazetesi, gelecek yıl halka açılacak olan şirketin değeriyle ilgili tahminlerin 35-59 milyar dolar arasında değiştiğini yazdı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sohbetaski.org/home/2010/facebook-sanal-devlet-mi-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sohbetlerinizi kaydedin</title>
		<link>http://sohbetaski.org/home/2010/facebook-sohbetlerinizi-kaydedin/</link>
		<comments>http://sohbetaski.org/home/2010/facebook-sohbetlerinizi-kaydedin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chat Sohbet Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[chat haberi]]></category>
		<category><![CDATA[chat haberler]]></category>
		<category><![CDATA[chat haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[muhabbet haber]]></category>
		<category><![CDATA[muhabbet haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sohbet haberi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetaski.org/home/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Ünlü sosyal ağ Facebook’un en çok kullanılan bölümlerinden biri de sitede bulunan sohbet bölümü. Ancak MSN’de olduğu gibi bu sohbetleri rahat rahat kayıt altına almak istiyorsanız işte tam aradığınız program&#8230; 500 milyona yaklaşan üyesiyle Facebook dünyanın en büyük sosyal ağı. Site bu popülerliğini ise boşa harcamamak için elinden geleni yapıyor. Kullanıcılarının online kalma sürelerini artırmak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/facebook_sohbetlerinizi_kaydedin.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-484" title="facebook_sohbetlerinizi_kaydedin" src="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/facebook_sohbetlerinizi_kaydedin.jpg" alt="" width="272" height="204" /></a><strong><span style="color: #000000;">Ünlü sosyal ağ Facebook’un en çok kullanılan bölümlerinden biri de sitede bulunan sohbet bölümü. Ancak MSN’de olduğu gibi bu sohbetleri rahat rahat kayıt altına almak istiyorsanız işte tam aradığınız program&#8230;</span></strong></p>
<p>500 milyona yaklaşan üyesiyle Facebook dünyanın en büyük sosyal ağı. Site bu popülerliğini ise boşa harcamamak için elinden geleni yapıyor.</p>
<p>Kullanıcılarının online kalma sürelerini artırmak isteyen Facebook yöneticileri, sohbet bölümü gibi yeniliklerle insanların ilgisini çekiyor.</p>
<p>Sohbet penceresi aslında kullanıcılar için hoş bir jest olarak düşünülmüş olsa da sitenin üye sayısı düşünüldüğü zaman bu özellik en az Windows Live Messenger kadar iddialı bir yapıya sahip.</p>
<p>Facebook Konuşmalarınız Uçup Gitmiyecek </p>
<p>Ancak Facebook bu siteme uygun yeterli bir altyapı hazırlamadığı için diğer popüler sohbet programlarındaki kolaylıklara Facebook&#8217;dan ulaşamıyorsunuz.</p>
<p>Facebook sohbetteki konuşmalarını kayıt altına almak ve her istediğinizde tekrar okumak istiyorsanız, Chrome ve Firefox için tasarlanmış bu özel eklenti size tam aradığınız sonuçları verecek. Teknoloji sitesi ShiftDelete.Net, Facebook Chat History Manager adlı bu programın nasıl kullanılacağını adım adım anlattı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sohbetaski.org/home/2010/facebook-sohbetlerinizi-kaydedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalya Sohbet</title>
		<link>http://sohbetaski.org/home/2010/antalya-sohbet/</link>
		<comments>http://sohbetaski.org/home/2010/antalya-sohbet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chat Sohbet Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[antalya cet]]></category>
		<category><![CDATA[antalya chat]]></category>
		<category><![CDATA[antalya muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[antalya sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[antalya sohbet odalari]]></category>
		<category><![CDATA[çet]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sohbetaski.org/home/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Antalya Sohbet, Antalyalılarla chat, Antalya sohbet odaları, Antalya çet güncel haberler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/images.jpg"><img src="http://sohbetaski.org/home/wp-content/uploads/images.jpg" alt="" title="images" width="142" height="88" class="alignnone size-full wp-image-480" /></a><br />
Antalya Sohbet, Antalyalılarla chat, Antalya sohbet odaları, Antalya çet güncel haberler<br />
<img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:bs4GneOD5IFuUM:http://www.resimle.net/data/media/98/Side_Antalya.jpg" alt="antalya" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sohbetaski.org/home/2010/antalya-sohbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meksika&#8217;da şiddetli deprem</title>
		<link>http://sohbetaski.org/home/2010/meksikada-siddetli-deprem/</link>
		<comments>http://sohbetaski.org/home/2010/meksikada-siddetli-deprem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[genel]]></category>
		<category><![CDATA[genel chat]]></category>
		<category><![CDATA[genel haber]]></category>
		<category><![CDATA[genel haberler]]></category>
		<category><![CDATA[genel haberleri]]></category>
